Нравится ли Вам выбранная специальность?
Да, нравится. | 63,7% | 172 | |
Нет, не нравится. | 13,3% | 36 | |
Отчасти. | 11,1% | 30 | |
Затрудняюсь ответить. | 11,9% | 32 |
Как Вы оцениваете внеаудиторные мероприятия колледжа?
Отлично | 40,2% | 206 | |
Удовлетворительно | 14,2% | 73 | |
Неудовлетворительно | 33,5% | 172 | |
Затрудняюсь ответить | 12,1% | 62 |
Как Вы оцениваете работу спортивных секций колледжа?
Отлично | 42,2% | 187 | |
Удовлетворительно | 17,2% | 76 | |
Неудовлетворительно | 28,7% | 127 | |
Затрудняюсь ответить | 12% | 53 |
Предусмотрено ли поощрение студентов, которые отлично занимаются?
Да, существует стипендия «Scholаrships» | 59,5% | 309 | |
Не знаю | 26% | 135 | |
Не предусмотрено | 9,1% | 47 | |
Затрудняюсь ответить | 5,4% | 28 |
Как Вы оцениваете работу читательского зала в колледже?
Отлично | 52% | 251 | |
Удовлетворительно | 17,6% | 85 | |
Неудовлетворительно | 17,6% | 85 | |
Затрудняюсь ответить | 12,8% | 62 |