Колледждің аудиториядан тыс іс-шараларын қалай бағалайсыз?
Колледждің аудиториядан тыс іс-шараларын қалай бағалайсыз? | 0% | 0 | |
Өте жақсы | 80% | 16 | |
Орташа | 5% | 1 | |
Жауап беру қиын | 0% | 0 | |
Қанағаттанарлық | 5% | 1 | |
Барлық дауыс | 10% | 2 |
Колледждің спорт секциясын қалай бағалайсыз?
Өте жақсы | 77,8% | 21 | |
Орташа | 3,7% | 1 | |
Жауап беру қиын | 3,7% | 1 | |
Қанағаттанарлық | 11,1% | 3 | |
Барлық дауыс | 3,7% | 1 |
Өте жақсы оқитын студентке мадақтау қарастырылған ба?
Иә, «Scholarships» стипендиясы бар | 64,5% | 20 | |
Білмеймін | 29% | 9 | |
Қарастырылмаған | 0% | 0 | |
Жауап беру қиын | 3,2% | 1 | |
Барлық дауыс | 3,2% | 1 |
Колледждің оқырман залының жұмысын қалай бағалайсыз?
Өте жақсы | 75,9% | 22 | |
Орташа | 13,8% | 4 | |
Жауап беру қиын | 0% | 0 | |
Қанағаттанарлық | 10,3% | 3 | |
Барлық дауыс | 0% | 0 |
Сізге таңдаған мамандығыңыз ұнай ма?
Иә, ұнайды | 82,9% | 29 | |
Жоқ ұнамайды | 11,4% | 4 | |
Аздап | 5,7% | 2 | |
Жауап беру қиын | 0% | 0 | |
Барлық дауыс | 0% | 0 |